# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP | % CHANGE |
1 | 36.2 | 36.7 | 33.9 | 33.2 | 9.0361 | |
2 | 40.8 | 41.8 | 39.0 | 38.5 | 5.974 | |
3 | 372.6 | 382.0 | 350.0 | 352.5 | 5.7021 | |
4 | 478.0 | 489.0 | 455.0 | 452.5 | 5.6354 | |
5 | 65.1 | 66.4 | 62.1 | 61.9 | 5.1696 | |
6 | 360.4 | 365.0 | 342.2 | 344.3 | 4.6762 | |
7 | 114.8 | 116.8 | 109.9 | 110.1 | 4.2688 | |
8 | 451.0 | 455.0 | 441.0 | 435.25 | 3.6186 | |
9 | 63.3 | 64.7 | 60.3 | 61.3 | 3.2626 | |
10 | 566.5 | 574.0 | 536.75 | 548.75 | 3.2346 |
Top Ten Gainer Considering Open Price and LTP on | ||||||
# | TRADING CODE | OPEN | HIGH | LOW | LTP | DEVIATION % |
1 | 455.0 | 489.0 | 455.0 | 489.0 | 7.4725 | |
2 | 109.9 | 116.8 | 109.9 | 116.4 | 5.9145 | |
3 | 345.0 | 365.0 | 342.2 | 365.0 | 5.7971 | |
4 | 60.5 | 64.7 | 60.3 | 63.9 | 5.6198 | |
5 | 62.4 | 66.4 | 62.1 | 65.6 | 5.1282 | |
6 | 34.0 | 36.7 | 33.9 | 35.7 | 5 | |
7 | 39.9 | 42.0 | 39.9 | 41.8 | 4.7619 | |
8 | 546.5 | 574.0 | 536.75 | 572.0 | 4.6661 | |
9 | 360.0 | 382.0 | 350.0 | 374.9 | 4.1389 | |
10 | 70.1 | 73.0 | 70.0 | 72.8 | 3.8516 | |
DEVIATION = (Last Trade Price - Opening Price) * 100 / Opening Price | |
% CHANGE = (Close Price- Yesterday close Price) * 100 / Yesterday close Price | |
LTP - Last traded price | |
Closep* -Close Price | YCP -Yesterday Close Price |

STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F MOTIJHEEL C/A,
Phone: 88-02-9564601, 7175703-11, FAX: +88-02-9564727
Email: dse@bol-online.com, Web: http://www.dsebd.org/